![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joachim Brandon Lelièvre | 54 | 7 % | 30 % | 77 % | 124 % | |
| François Lagadeuc | 42 | 17 % | 33 % | 150 % | 105 % | |
| Paul Philippe Ploquin | 19 | 11 % | 42 % | 91 % | 125 % | |
| Pierre Louis Desaunette | 18 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Robin Lamy | 13 | 8 % | 15 % | 43 % | 45 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincennes | 78 | 6 % | 24 % | 70 % | 76 % | |
| Graignes | 30 | 0 % | 17 % | 0 % | 39 % | |
| Caen | 24 | 13 % | 29 % | 83 % | 81 % | |
| Enghien | 23 | 13 % | 30 % | 70 % | 104 % | |
| Rouen-Mauquenchy | 21 | 19 % | 33 % | 79 % | 79 % |